2.2 MT 4WD (122 л.с.)
| Наименование | Значение | Ед.изм |
|---|---|---|
| Страна марки | Великобритания | |
| Класс автомобиля | J | |
| Количество дверей | 4 | |
| Количество мест | 5 | |
| Длина | 4438 | мм |
| Ширина | 1790 | мм |
| Высота | 1933 | мм |
| Колёсная база | 2794 | мм |
| Клиренс | 210 | мм |
| Ширина передней колеи | 1486 | мм |
| Ширина задней колеи | 1486 | мм |
| Размер колёс | 215/65/R16 | |
| Объем багажника минимальный | 400 | л |
| Объем багажника максимальный | 1400 | л |
| Объём топливного бака | 75 | л |
| Снаряженная масса | 2056 | кг |
| Полная масса | 3050 | кг |
| Тип КПП | механика | |
| Количество передач | 5 | |
| Привод | полный | |
| Передняя подвеска | зависимая, пружинная | |
| Задняя подвеска | зависимая, пружинная | |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |
| Задние тормоза | дисковые | |
| Максимальная скорость | 145 | км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 15.8 | сек |
| Расход топлива в городе на 100 км | 13.6 | л |
| Расход топлива на шоссе на 100 км | 9.6 | л |
| Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 11.1 | л |
| Марка топлива | ДТ | |
| Тип двигателя | Дизель | |
| Расположение двигателя | переднее, продольное | |
| Объем двигателя | 2198 | см3 |
| Тип наддува | турбонаддув | |
| Мощность двигателя | 122 | л.с. |
| Максимальная мощность (кВт) | 90 | кВт |
| Обороты максимальной мощности | 3500 | об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 360 | Н*м |
| Обороты максимального крутящего момента | 2200 | кВт |
| Расположение цилиндров | рядное | |
| Количество цилиндров | 4 | |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | |
| Степень сжатия | 15.6 | |
| Диаметр цилиндра | 86 | мм |
| Ход поршня | 94.6 | мм |
2.4 MT 4WD (122 л.с.)
| Наименование | Значение | Ед.изм |
|---|---|---|
| Страна марки | Великобритания | |
| Класс автомобиля | J | |
| Количество дверей | 4 | |
| Количество мест | 5 | |
| Длина | 4438 | мм |
| Ширина | 1790 | мм |
| Высота | 1933 | мм |
| Колёсная база | 2794 | мм |
| Клиренс | 260, 250 | мм |
| Ширина передней колеи | 1486 | мм |
| Ширина задней колеи | 1486 | мм |
| Размер колёс | 215/65/R16 | |
| Объем багажника минимальный | 400 | л |
| Объем багажника максимальный | 1400 | л |
| Объём топливного бака | 75 | л |
| Снаряженная масса | 1695 | кг |
| Полная масса | 2400 | кг |
| Тип КПП | механика | |
| Количество передач | 6 | |
| Привод | полный | |
| Передняя подвеска | зависимая, пружинная | |
| Задняя подвеска | зависимая, пружинная | |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |
| Задние тормоза | дисковые | |
| Максимальная скорость | 132 | км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 15.8 | сек |
| Расход топлива в городе на 100 км | 13.6 | л |
| Расход топлива на шоссе на 100 км | 9.7 | л |
| Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 11.1 | л |
| Марка топлива | ДТ | |
| Экологический стандарт | Euro 4 | |
| Выбросы CO2 | 266 | г/км |
| Тип двигателя | Дизель | |
| Расположение двигателя | переднее, продольное | |
| Объем двигателя | 2401 | см3 |
| Тип наддува | турбонаддув | |
| Мощность двигателя | 122 | л.с. |
| Максимальная мощность (кВт) | 90 | кВт |
| Обороты максимальной мощности | 4200 | об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 360 | Н*м |
| Обороты максимального крутящего момента | 2200 | кВт |
| Расположение цилиндров | рядное | |
| Количество цилиндров | 4 | |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | |
| Степень сжатия | 17.5 | |
| Диаметр цилиндра | 89.9 | мм |
| Ход поршня | 94.6 | мм |





