2.2 TD MT (122 л.с.)
Наименование | Значение | Ед.изм |
---|---|---|
Расход топлива в городе на 100 км | 13.6 | л |
Расход топлива на шоссе на 100 км | 9.7 | л |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 11.1 | л |
Объём топливного бака | 75 | л |
Запас хода | от 550 до 770 | км |
Марка топлива | ДТ | |
Экологический стандарт | EURO V | |
Максимальная скорость | 145 | км/ч |
Разгон до 100 км/ч | 15.8 | сек |
Объем двигателя | 2198 | см3 |
Мощность двигателя | 122 | л.с. |
Обороты максимальной мощности | до 3 500 | об/мин |
Максимальный крутящий момент | 360 | Н*м |
Обороты максимального крутящего момента | до 2 000 | об/мин |
Тип двигателя | Дизель | |
Расположение цилиндров | Рядный | |
Тип впуска | Common Rail | |
Тип наддува | Турбо | |
Количество цилиндров | 4 | |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | |
Диаметр цилиндра | 86 | мм |
Ход поршня | 94.6 | мм |
Тип КПП | Механика | |
Количество передач | 6 | |
Привод | Полный | |
Диаметр разворота | 12.8 | м |
Количество мест | 5 | |
Длина | 4578 | мм |
Ширина | 1790 | мм |
Высота | 2000 | мм |
Колёсная база | 2794 | мм |
Колея передняя | 1486 | мм |
Колея задняя | 1486 | мм |
Дорожный просвет | 250 | мм |
Снаряженная масса | 2030 | кг |
Полная масса | 3050 | кг |
Грузоподъёмность | 1020 | кг |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось | 1250/1980 | кг |
Разрешённая масса автопоезда | 6550 | кг |
Грузовой отсек (Длина x Ширина x Высота) | 1020 | мм |
Передняя подвеска | Неразрезной мост, Тяга Панара, Амортизаторы, Винтовые пружины | |
Задняя подвеска | Неразрезной мост, А-образный рычаг, Амортизаторы, Винтовые пружины | |
Передние тормоза | Дисковые | |
Задние тормоза | Дисковые | |
Тип кузова | Пикап |
2.4 TD MT (121 л.с.)
Наименование | Значение | Ед.изм |
---|---|---|
Расход топлива в городе на 100 км | 13.6 | л |
Расход топлива на шоссе на 100 км | 9.7 | л |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 11.1 | л |
Объём топливного бака | 75 | л |
Запас хода | от 550 до 770 | км |
Марка топлива | ДТ | |
Экологический стандарт | EURO IV | |
Максимальная скорость | 130 | км/ч |
Разгон до 100 км/ч | 17 | сек |
Объем двигателя | 2400 | см3 |
Мощность двигателя | 121 | л.с. |
Обороты максимальной мощности | от 3 500 | об/мин |
Максимальный крутящий момент | 360 | Н*м |
Обороты максимального крутящего момента | до 2 000 | об/мин |
Тип двигателя | Дизель | |
Расположение цилиндров | Рядный | |
Тип впуска | Непосредственный впрыск | |
Тип наддува | Турбо | |
Количество цилиндров | 5 | |
Количество клапанов на цилиндр | 2 | |
Тип КПП | Механика | |
Количество передач | 6 | |
Привод | Полный | |
Диаметр разворота | 14.4 | м |
Количество мест | 5 | |
Длина | 4438 | мм |
Ширина | 1790 | мм |
Высота | 2021 | мм |
Колёсная база | 2794 | мм |
Колея передняя | 1486 | мм |
Колея задняя | 1486 | мм |
Дорожный просвет | 314 | мм |
Снаряженная масса | 2020 | кг |
Полная масса | 3050 | кг |
Грузоподъёмность | 1030 | кг |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось | /1850 | кг |
Грузовой отсек (Длина x Ширина x Высота) | 1020 | мм |
Передняя подвеска | Неразрезной мост, Тяга Панара, Амортизаторы, Винтовые пружины | |
Задняя подвеска | Неразрезной мост, А-образный рычаг, Амортизаторы, Винтовые пружины | |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза | Дисковые | |
Тип кузова | Пикап |