2.0 AT 4WD (300 л.с.)
Наименование | Значение | Ед.изм |
---|---|---|
Страна марки | Великобритания | |
Класс автомобиля | J | |
Количество дверей | 3 | |
Количество мест | 5, 6 | |
Длина | 4583 | мм |
Ширина | 1996 | мм |
Высота | 1974 | мм |
Колёсная база | 2587 | мм |
Клиренс | 216 | мм |
Ширина передней колеи | 1704 | мм |
Ширина задней колеи | 1702 | мм |
Размер колёс | 255/70/R18 | |
Объем багажника минимальный | 397 | л |
Объем багажника максимальный | 1563 | л |
Объём топливного бака | 90 | л |
Снаряженная масса | 2140 | кг |
Тип КПП | автомат | |
Количество передач | 8 | |
Привод | полный | |
Передняя подвеска | независимая, пружинная | |
Задняя подвеска | независимая, пружинная | |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза | дисковые вентилируемые | |
Максимальная скорость | 191 | км/ч |
Разгон до 100 км/ч | 8 | сек |
Расход топлива в городе на 100 км | 11.9 | л |
Расход топлива на шоссе на 100 км | 9.3 | л |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 10.2 | л |
Марка топлива | АИ-95 | |
Экологический стандарт | Euro 6 | |
Тип двигателя | Бензин | |
Расположение двигателя | переднее, продольное | |
Объем двигателя | 1998 | см3 |
Тип наддува | турбонаддув | |
Мощность двигателя | 300 | л.с. |
Максимальная мощность (кВт) | 221 | кВт |
Обороты максимальной мощности | 5500 | об/мин |
Максимальный крутящий момент | 400 | Н*м |
Обороты максимального крутящего момента | 1500 | кВт |
Расположение цилиндров | рядное | |
Количество цилиндров | 4 | |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | |
Тип впуска | непосредственный впрыск (прямой) |
3.0 AT 4WD (400 л.с.)
Наименование | Значение | Ед.изм |
---|---|---|
Страна марки | Великобритания | |
Класс автомобиля | J | |
Количество дверей | 3 | |
Количество мест | 5, 6 | |
Длина | 4583 | мм |
Ширина | 1996 | мм |
Высота | 1974 | мм |
Колёсная база | 2587 | мм |
Клиренс | 216 | мм |
Ширина передней колеи | 1704 | мм |
Ширина задней колеи | 1702 | мм |
Размер колёс | 255/70/R18 | |
Объем багажника минимальный | 397 | л |
Объем багажника максимальный | 1563 | л |
Объём топливного бака | 90 | л |
Снаряженная масса | 2245 | кг |
Полная масса | 2970 | кг |
Тип КПП | автомат | |
Количество передач | 8 | |
Привод | полный | |
Передняя подвеска | независимая, пружинная | |
Задняя подвеска | независимая, пружинная | |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза | дисковые вентилируемые | |
Максимальная скорость | 208 | км/ч |
Разгон до 100 км/ч | 6 | сек |
Расход топлива в городе на 100 км | 12.5 | л |
Расход топлива на шоссе на 100 км | 8.4 | л |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 9.9 | л |
Марка топлива | АИ-95 | |
Экологический стандарт | Euro 6 | |
Выбросы CO2 | 225 | г/км |
Тип двигателя | Бензин | |
Расположение двигателя | переднее, продольное | |
Объем двигателя | 2996 | см3 |
Тип наддува | турбонаддув | |
Мощность двигателя | 400 | л.с. |
Максимальная мощность (кВт) | 294 | кВт |
Обороты максимальной мощности | 5500 | об/мин |
Максимальный крутящий момент | 500 | Н*м |
Обороты максимального крутящего момента | 2000 | кВт |
Расположение цилиндров | рядное | |
Количество цилиндров | 6 | |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | |
Тип впуска | непосредственный впрыск (прямой) | |
Степень сжатия | 10.5 | |
Диаметр цилиндра | 83 | мм |
Ход поршня | 92.3 | мм |
2.0 AT 4WD (200 л.с.)
Наименование | Значение | Ед.изм |
---|---|---|
Страна марки | Великобритания | |
Класс автомобиля | J | |
Количество дверей | 3 | |
Количество мест | 5, 6 | |
Длина | 4583 | мм |
Ширина | 1996 | мм |
Высота | 1974 | мм |
Колёсная база | 2587 | мм |
Клиренс | 216 | мм |
Ширина передней колеи | 1704 | мм |
Ширина задней колеи | 1702 | мм |
Размер колёс | 255/70/R18 | |
Объем багажника минимальный | 397 | л |
Объем багажника максимальный | 1563 | л |
Объём топливного бака | 89 | л |
Снаряженная масса | 2208 | кг |
Полная масса | 2940 | кг |
Тип КПП | автомат | |
Количество передач | 8 | |
Привод | полный | |
Передняя подвеска | независимая, пружинная | |
Задняя подвеска | независимая, пружинная | |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза | дисковые вентилируемые | |
Максимальная скорость | 175 | км/ч |
Разгон до 100 км/ч | 10.2 | сек |
Расход топлива в городе на 100 км | 8.7 | л |
Расход топлива на шоссе на 100 км | 7.2 | л |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 7.7 | л |
Марка топлива | ДТ | |
Экологический стандарт | Euro 6 | |
Выбросы CO2 | 203 | г/км |
Тип двигателя | Дизель | |
Расположение двигателя | переднее, продольное | |
Объем двигателя | 1999 | см3 |
Тип наддува | турбонаддув | |
Мощность двигателя | 200 | л.с. |
Максимальная мощность (кВт) | 147 | кВт |
Обороты максимальной мощности | 4000 | об/мин |
Максимальный крутящий момент | 430 | Н*м |
Обороты максимального крутящего момента | 1400 | кВт |
Расположение цилиндров | рядное | |
Количество цилиндров | 4 | |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | |
Степень сжатия | 15.5 | |
Диаметр цилиндра | 83 | мм |
Ход поршня | 92.4 | мм |
2.0 AT 4WD (240 л.с.)
Наименование | Значение | Ед.изм |
---|---|---|
Страна марки | Великобритания | |
Класс автомобиля | J | |
Количество дверей | 3 | |
Количество мест | 5, 6 | |
Длина | 4583 | мм |
Ширина | 1996 | мм |
Высота | 1974 | мм |
Колёсная база | 2587 | мм |
Клиренс | 216 | мм |
Ширина передней колеи | 1704 | мм |
Ширина задней колеи | 1702 | мм |
Размер колёс | 255/70/R18 | |
Объем багажника минимальный | 397 | л |
Объем багажника максимальный | 1563 | л |
Объём топливного бака | 89 | л |
Снаряженная масса | 2208 | кг |
Полная масса | 2940 | кг |
Тип КПП | автомат | |
Количество передач | 8 | |
Привод | полный | |
Передняя подвеска | независимая, пружинная | |
Задняя подвеска | независимая, пружинная | |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза | дисковые вентилируемые | |
Максимальная скорость | 188 | км/ч |
Разгон до 100 км/ч | 9 | сек |
Расход топлива в городе на 100 км | 8.7 | л |
Расход топлива на шоссе на 100 км | 7.2 | л |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 7.7 | л |
Марка топлива | ДТ | |
Экологический стандарт | Euro 6 | |
Выбросы CO2 | 203 | г/км |
Тип двигателя | Дизель | |
Расположение двигателя | переднее, продольное | |
Объем двигателя | 1999 | см3 |
Тип наддува | турбонаддув | |
Мощность двигателя | 240 | л.с. |
Максимальная мощность (кВт) | 177 | кВт |
Обороты максимальной мощности | 4000 | об/мин |
Максимальный крутящий момент | 430 | Н*м |
Обороты максимального крутящего момента | 1400 | кВт |
Расположение цилиндров | рядное | |
Количество цилиндров | 4 | |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | |
Степень сжатия | 15.5 | |
Диаметр цилиндра | 83 | мм |
Ход поршня | 92.4 | мм |
3.0 AT 4WD (249 л.с.)
Наименование | Значение | Ед.изм |
---|---|---|
Страна марки | Великобритания | |
Класс автомобиля | J | |
Количество дверей | 3 | |
Количество мест | 5, 6 | |
Длина | 4583 | мм |
Ширина | 1996 | мм |
Высота | 1974 | мм |
Колёсная база | 2587 | мм |
Клиренс | 218, 291 | мм |
Ширина передней колеи | 1704 | мм |
Ширина задней колеи | 1702 | мм |
Размер колёс | 255/70/R18 255/65/R19 255/60/R20 275/45/R22 | |
Объем багажника минимальный | 397 | л |
Объем багажника максимальный | 1563 | л |
Объём топливного бака | 89 | л |
Снаряженная масса | 2228 | кг |
Полная масса | 2970 | кг |
Тип КПП | автомат | |
Количество передач | 8 | |
Привод | полный | |
Передняя подвеска | независимая, пружинная | |
Задняя подвеска | независимая, пневмоэлемент | |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза | дисковые вентилируемые | |
Максимальная скорость | 188 | км/ч |
Разгон до 100 км/ч | 8 | сек |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 7.6 | л |
Марка топлива | ДТ | |
Экологический стандарт | Euro 6 | |
Выбросы CO2 | 244 | г/км |
Тип двигателя | Дизель | |
Расположение двигателя | переднее, продольное | |
Объем двигателя | 2996 | см3 |
Тип наддува | турбонаддув | |
Мощность двигателя | 249 | л.с. |
Максимальная мощность (кВт) | 183 | кВт |
Обороты максимальной мощности | 4000 | об/мин |
Максимальный крутящий момент | 570 | Н*м |
Обороты максимального крутящего момента | 1250 | кВт |
Расположение цилиндров | рядное | |
Количество цилиндров | 6 | |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | |
Степень сжатия | 15.5 | |
Диаметр цилиндра | 83 | мм |
Ход поршня | 92.31 | мм |
3.0 AT 4WD (200 л.с.)
Наименование | Значение | Ед.изм |
---|---|---|
Страна марки | Великобритания | |
Класс автомобиля | J | |
Количество дверей | 3 | |
Количество мест | 5, 6 | |
Длина | 4583 | мм |
Ширина | 1996 | мм |
Высота | 1974 | мм |
Колёсная база | 2587 | мм |
Клиренс | 218, 291 | мм |
Ширина передней колеи | 1704 | мм |
Ширина задней колеи | 1702 | мм |
Размер колёс | 255/70/R18 255/65/R19 255/60/R20 275/45/R22 | |
Объем багажника минимальный | 397 | л |
Объем багажника максимальный | 1563 | л |
Объём топливного бака | 89 | л |
Снаряженная масса | 2228 | кг |
Полная масса | 2970 | кг |
Тип КПП | автомат | |
Количество передач | 8 | |
Привод | полный | |
Передняя подвеска | независимая, пружинная | |
Задняя подвеска | независимая, пневмоэлемент | |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза | дисковые вентилируемые | |
Максимальная скорость | 175 | км/ч |
Разгон до 100 км/ч | 9.8 | сек |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 7.6 | л |
Марка топлива | ДТ | |
Экологический стандарт | Euro 6 | |
Выбросы CO2 | 244 | г/км |
Тип двигателя | Дизель | |
Расположение двигателя | переднее, продольное | |
Объем двигателя | 2996 | см3 |
Тип наддува | турбонаддув | |
Мощность двигателя | 200 | л.с. |
Максимальная мощность (кВт) | 147 | кВт |
Обороты максимальной мощности | 4000 | об/мин |
Максимальный крутящий момент | 500 | Н*м |
Обороты максимального крутящего момента | 1250 | кВт |
Расположение цилиндров | рядное | |
Количество цилиндров | 6 | |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | |
Степень сжатия | 15.5 | |
Диаметр цилиндра | 83 | мм |
Ход поршня | 92.31 | мм |
3.0 AT 4WD (300 л.с.)
Наименование | Значение | Ед.изм |
---|---|---|
Страна марки | Великобритания | |
Класс автомобиля | J | |
Количество дверей | 3 | |
Количество мест | 5, 6 | |
Длина | 4583 | мм |
Ширина | 1996 | мм |
Высота | 1974 | мм |
Колёсная база | 2587 | мм |
Клиренс | 218, 291 | мм |
Ширина передней колеи | 1704 | мм |
Ширина задней колеи | 1702 | мм |
Размер колёс | 255/70/R18 255/65/R19 255/60/R20 275/45/R22 | |
Объем багажника минимальный | 397 | л |
Объем багажника максимальный | 1563 | л |
Объём топливного бака | 89 | л |
Снаряженная масса | 2228 | кг |
Полная масса | 2970 | кг |
Тип КПП | автомат | |
Количество передач | 8 | |
Привод | полный | |
Передняя подвеска | независимая, пружинная | |
Задняя подвеска | независимая, пневмоэлемент | |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза | дисковые вентилируемые | |
Максимальная скорость | 191 | км/ч |
Разгон до 100 км/ч | 6.7 | сек |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 11.2 | л |
Марка топлива | ДТ | |
Экологический стандарт | Euro 6 | |
Выбросы CO2 | 244 | г/км |
Тип двигателя | Дизель | |
Расположение двигателя | переднее, продольное | |
Объем двигателя | 2996 | см3 |
Тип наддува | турбонаддув | |
Мощность двигателя | 300 | л.с. |
Максимальная мощность (кВт) | 220 | кВт |
Обороты максимальной мощности | 4000 | об/мин |
Максимальный крутящий момент | 650 | Н*м |
Обороты максимального крутящего момента | 1500 | кВт |
Расположение цилиндров | рядное | |
Количество цилиндров | 6 | |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | |
Степень сжатия | 15.5 | |
Диаметр цилиндра | 83 | мм |
Ход поршня | 92.31 | мм |